2019年度診療実績
外来患者数
腎臓内科 | 神経内科 | 心臓・高血圧内科 | 皮膚科 | 緩和ケア科 | 合計 | |
初診 | 55 | 140 | 34 | 372 | 2 | 603 |
再来 | 11,401 | 4,062 | 1,290 | 2,129 | 80 | 18,962 |
合計 | 11,456 | 4,202 | 1,324 | 2,501 | 82 | 19,565 |
入院患者数(診療科別)
腎臓内科 | 神経内科 | 内科 | 緩和ケア科 | 療養 | 合計 | |
入院 | 56 | 46 | 8 | 94 | 45 | 249 |
退院 | 57 | 44 | 10 | 98 | 43 | 252 |
延人数 | 6,150 | 8,144 | 483 | 5,107 | 12,800 | 32,684 |
一日平均 | 16.8 | 22.3 | 1.3 | 14.0 | 35.1 | 89.5 |
入院患者数(病棟別)
一般病棟 | 緩和ケア病棟 | 療養病棟 | 合計 | |
入院 | 110 | 94 | 45 | 249 |
退院 | 111 | 98 | 43 | 252 |
延人数 | 14,777 | 5,107 | 12,800 | 32,684 |
一日平均 | 40.5 | 14.0 | 35.1 | 89.5 |
透析患者数(延人数)
午前 | 午後 | 合計 | |
入院 | 3,648 | 5 | 3,653 |
外来 | 8,519 | 2,046 | 10,660 |
合計 | 12,167 | 2,051 | 14,218 |